透過 Gogoro Network™ 全台將近2000座 GoStation® 電池交換站,體驗更快速、更方便、更聰明的能源補充方式,只要幾秒就能完成電池交換,站點遍佈超市、停車場、便利商店等日常生活圈,24小時全年無休,帶給你流暢美好的城市移動生活。
*上述電池交換站數量包括營運中與建置中電池交換站總數,且具體數量依 Gogoro Network™ 官網公告者為準。
車身設計 | |
---|---|
長 x 寬 x 高 | 1935 x 705 x 1100 mm |
車身座高 | 745 mm |
軸距 | 1310 mm |
重量(不含電池) | 100 kg |
重量 | 121 kg |
傳動方式 | RK高強度油封鏈條 |
燈光系統 | 全車系LED燈組 |
置物空間 | 26.5 L |
貼心便利 | |
電子倒車 | 一鍵電子倒車 |
置物空間 | 內嵌式雙前置物空間 |
USB充電 | 前USB充電插槽 |
自動斷電 | 側腳架自動斷電功能 |
解鎖及上鎖 | 無線智慧鑰匙 / 智慧型手機 |
能源效率標示 | |
認證車型 | 台鈴 eReady Run EV076S A1 |
年耗電量(度) | 189 |
測試方法 | CNS 15819-4及其後續修正測試方法 |
純電行程(公里) | 69 |
能源效率(公里/度) | 23.8 |
最大輸出馬力(hp) | 10 |
總量管制證號 | Z00092 |
安全操控 | |
---|---|
最大功率 | 7.6 kW @ 3000 rpm |
最大馬力 | 10.19 hp @ 3000 rpm |
最大扭力 | 28 Nm / 0-2500 rpm |
剎車輔助 | CBS同步剎車 |
剎車系統 | 前後油壓碟煞 |
卡鉗型式 | 前:對向四活塞 後:單活塞 |
碟盤規格 | 前:245mm浪花碟 後:190mm通風碟 |
前懸吊系統 | 33mm運動前叉內管 |
後懸吊系統 | 雙槍式5段可調後避震器 |
動力系統 | G2鋁合金水冷永磁同步馬達(S-Version) |
減速齒輪組 | 新型靜音齒輪 |
輪胎尺寸 | 前:100/80-14 後:110/70-13 |
原廠配備輪胎 | 前:MAXXIS M6237 雙能複合胎 |
後:MAXXIS M6237 雙能複合胎 | |
安全配備 | 超車燈、ESS急煞警式雙黃燈、過彎感應方向燈 |