LED鑽彩魚眼頭燈
外圈環繞碎鑽造型,增加照明。整體搭載CNC精密雕刻的加工燈罩凹凸設計,讓LED燈透過殼面漫射,讓你在移動中,散發獨樹一格的科技鋒芒。
現在為你點播的是
移動節奏




eReady智慧鑰匙
感應即解鎖,輕鬆就啟程!












夜鈦黑
邁光藍
帕瑪森白
詳細規格表
| 車身設計 | |
|---|---|
| 長 x 寬 x 高 | 1915 x 705 x 1090 mm |
| 車身座高 | 744 mm |
| 軸距 | 1310 mm |
| 重量(不含電池) | 99 kg |
| 重量 | 120 kg |
| 後座腳踏 | 固定式 |
| 燈光系統 | 全車系LED燈組 |
| 置物空間 | 26.5 L |
| 貼心便利 | |
| 電子倒車 | 一鍵電子倒車 |
| 置物空間 | 內嵌式雙前置物空間 |
| USB充電 | 前USB充電插槽 |
| 自動斷電 | 側腳架自動斷電功能 |
| 解鎖及上鎖 | 無線智慧鑰匙 / 智慧型手機 |
| 能源效率標示 | |
| 認證車型 | 台鈴 eReady Fun EV060L A1 |
| 年耗電量(度) | 189 |
| 測試方法 | CNS 15819-4及其後續修正測試方法 |
| 平均電能消耗量 (瓦*小時/公里) |
42 |
| 純電行程(公里) | 64 |
| 能源效率(公里/度) | 23.8 |
| 最大輸出馬力(hp) | 8.0 |
| 總量管制證號 | Z00126 |
| 安全操控 | |
|---|---|
| 最大功率 | 6.0 kw @ 3000 rpm |
| 最大馬力 | 8.05 hp @ 3000 rpm |
| 最大扭力 | 21 Nm / 0~2500 rpm |
| 剎車輔助 | CBS同步剎車 |
| 剎車系統 | 前後油壓碟煞 |
| 卡鉗型式 | 前:雙活塞 |
| 後:單活塞 | |
| 碟盤規格 | 前:220mm浪花碟 |
| 後:180mm通風碟 | |
| 前懸吊系統 | 潛望鏡式前叉 |
| 後懸吊系統 | 雙槍式5段可調後避震器 |
| 動力系統 | G2.2L鋁合金水冷永磁同步馬達 |
| 輪胎尺寸 | 前:100/90-12 |
| 後:110/70-12 | |
| 原廠配備輪胎 | 前:MAXXIS MA-EV 高抓地力雙能胎 |
| 後:MAXXIS MA-EV 高抓地力雙能胎 | |