對向四活塞前卡鉗/金屬前煞車油管
同級最短煞車距離,無懼飆行世界邊境。






















/ 藍紫悍 /

| 車身設計 | |
|---|---|
| 長 x 寬 x 高 | 1935 x 705 x 1100 mm |
| 車身座高 | 745 mm |
| 軸距 | 1310 mm |
| 重量(不含電池) | 100 kg |
| 重量 | 121 kg |
| 後座腳踏 | 固定式 |
| 燈光系統 | 全車系 LED 燈組 |
| 置物空間 | 26.5 L |
| 貼心便利 | |
| 電子倒車 | 一鍵電子倒車 |
| 置物空間 | 內嵌式雙前置物空間 |
| USB充電 | 前 USB 5V 2A 充電插槽 |
| 一踢即行 | 側腳架一踢即行功能 |
| 解鎖及上鎖 | 智慧鑰匙卡 / 智慧型手機 |
| 能源效率標示 | |
| 認證車型 | 台鈴 eReady Run EV076SZV A1 |
| 年耗電量(度) | 180 |
| 測試方法 | CNS 15819-4 及其後續修正測試方法 |
| 純電行程(公里) | 71 |
| 能源效率(公里/度) | 25 |
| 最大輸出馬力(hp) | 10 |
| 總量管制證號 | Z00158 |
| 安全操控 | |
|---|---|
| 最大功率 | 7.6 kW @ 3000 rpm |
| 最大馬力 | 10.0 hp @ 3000 rpm |
| 最大扭力 | 28 Nm / 0-2500 rpm |
| 剎車輔助 | CBS 同步剎車 |
| 剎車系統 | 前後油壓碟煞 |
| 卡鉗型式 | 前:對向四活塞 |
| 後:單活塞 | |
| 碟盤規格 | 前:245 mm 浪花碟 |
| 後:190 mm 通風碟 | |
| 前懸吊系統 | 33 mm 運動前叉內管 |
| 後懸吊系統 | 雙槍式 5 段可調後避震器 |
| 動力系統 | G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達 |
| 傳動系統 | Gates 皮帶傳動 |
| 輪胎尺寸 | 前:100 / 80-14 |
| 後:110 / 70-13 | |
| 原廠配備輪胎 | 前:MAXXIS M6237 雙能複合胎 |
| 後:MAXXIS M6237 雙能複合胎 | |
| 安全配備 | 超車燈、ESS 急煞警式黃燈、過彎感應方向燈 |