
詳細規格表
| 外觀規格 | |
|---|---|
| 長*寬*高 | 1,645x655x1,011mm |
| 車重(不含電池) | 約40 kg |
| 動力性能 | |
| 最高續航力 | 40 km |
| 爬坡 | 16% (9°) |
| 極速 | < 25km/h |
| 電池充電 | |
| 形式 | 可抽取式鋰離子電池 |
| 電池重量 | 5.6kg |
| 電壓.容量 | 48V.13AH |
| 充電能源形式 | input AC 110V / 220V ; output DC 54.4V / 2A |
| 能源效率 | 21.4km/$1(註1) |
| 充電方式 | 輕巧型充電器 |
| 貼心設計 | |
|---|---|
| 中控鎖 | 二合一(啟動+龍頭鎖) |
| 中柱 | 超省力中柱 |
| 安全機制 | 防暴衝裝置 |
| 前置物掛鉤 | 標配 |
| 前膝置物盒 | 標配 |
| 精選配件 | |
| 前置物籃支架 | 選配 |
| 後置物架 | 選配 |
| 後置物箱 | 選配 |